Seuils de concentration des biothérapies associés à une amélioration des résultats cliniques dans les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin
Biothérapie | Traitement | Seuils de concentration résiduelle de médicament suggérés pour une réponse clinique (µg/ml) | Seuils de concentration résiduelle de médicament suggérés pour cicatrisation muqueuse (µg/ml) |
---|---|---|---|
Infliximab | Induction (semaine 2) Induction (semaine 6) Post induction (semaine 14) Maintenance | ≥ 20 ≥ 10 ≥ 3 ≥ 3 | ≥ 25 N/A ≥ 7 ≥ 7 |
Adalimumab | Post induction (semaine 14) Maintenance | ≥ 5 ≥ 3 | ≥ 7 ≥ 8 |
Certolizumab pegol | Post induction (semaine 6) Maintenance | ≥ 32 ≥ 15 | N/A N/A |
Golimumab | Post induction (semaine 6) Maintenance | ≥ 2.5 ≥ 1 | N/A N/A |
Vedolizumab | Induction (semaine 2) Induction (semaine 6) Post induction (semaine 14) Maintenance | ≥ 28 ≥ 24 ≥ 15 ≥ 12 | N/A N/A ≥ 17 ≥ 14 |
Ustekinumab | Post induction (semaine 8) Maintenance | ≥ 3.5 ≥ 1 | N/A ≥ 4.5 |
- 13 Papamichael K et al. Therapeutic drug monitoring in inflammatory bowel disease: for every patient and every drug? Curr Opin Gastroenterol. 2019 Apr 9.